Beim Marsch-Geest-Pokal treten wir gegen Schützenvereine aus der Umgebung an.
Diese sind: 2024
• KK Weddingstedt (Gastgeber am 18.10.2024)
• SpSchGr Süderholm (11.07.2024)
• SSC Hemme (02.05.2024)
• SchV Krempel (02.09.2024)
• Schützengilde Pahlen-Dörpling (04.06.2024)
- Schießsportvereinigung Braaken-Hemmingstedt-Lieth (21.08.2024)
Bei diesem Schießen tritt jeder Verein mit 10 Schützen an, wobei die Besten fünf in die Wertung kommen. Geschossen werden 10 Wertungsschüsse 3 mal Aufgelegt mit dem Luftgewehr, 3 mal Aufgelegt mit dem Kleinkaliber Gewehr .
Marsch-Geest-Pokal 2023
Platz | Verein | Hemme | Pahlen | Süderholm | Krempel | Weddingstedt | Gesamt |
1 | SSC Hemme | 495 | 458 | 490 | 498 | 487 | 2428 |
2 | Pahlen-Dörpling | 482 | 469 | 486 | 493 | 492 | 2422 |
3 | Krempel | 489 | 448 | 492 | 492 | 486 | 2407 |
4 | Weddingstedt | 480 | 444 | 485 | 477 | 490 | 2376 |
5 | Süderholm | 478 | 415 | 480 | 480 | 474 | 2327 |
Unsere Einzelwertung (fett = in der Wertung):
Schütze | in Hemme | in Pahlen | in Süderholm | in Krempel | in Weddingstedt | Gesamt |
Dorit Köppen | 99 | 99 | ||||
Tanja Jurman | 99 | 99 | 100 | 298 | ||
Daniel Wegner | 99 | 83 | 99 | 100 | 96 | 477 |
Kirsten Meier-Wetzel | 99 | 80 | 99 | 278 | ||
Hans Werner Wegner | 99 | 95 | 96 | 94 | 95 | 479 |
Manuela Mundt | 98 | 95 | 99 | 292 | ||
Niklas Thiel | 98 | 87 | 96 | 99 | 96 | 476 |
Frank Nikolka | 97 | 89 | 97 | 96 | 379 | |
Daniel Baggendorf | 97 | 98 | 99 | 96 | 390 | |
Sindja Thiel | 96 | 98 | 100 | 100 | 394 | |
Andrea Thies | 96 | 96 | ||||
Melina Mundt | 93 | 99 | 192 | |||
Matthias Thiel | 91 | 91 | ||||
In der Wertung | 495 | 459 | 490 | 498 | 487 | 2429 |
Im Jahr 2020 und 2021 ist der Pokal leider ausgefallen und 2022 nur in einem Durchgang geschossen worden.
Marsch-Geest-Pokal 2019
Platz Verein in Weddingstedt in Süderholm in Hemme in Pahlen in Hennstedt in Krempel Ringe
1. SSC Hemme 460 491 490 440 462 494 2837
2. SV Pahlen-Dörpling 437 486 482 465 449 494 2813
3. SV Krempel 447 487 480 447 448 485 2794
4. KK Weddingstedt 445 482 486 447 439 485 2784
5. SpSch Süderholm 425 488 485 439 445 480 2762
6. KK Hennstedt 405 485 362 430 431 437 2520
Marsch-Geest-Pokal 2018
Platz Verein in Weddingstedt in Süderholm in Pahlen in Hennstedt in Krempel in Hemme Ringe
1. SSC Hemme 475 489 458 470 497 495 2884
2. KK Weddingstedt 444 483 445 459 485 486 2802
3. SV Pahlen-Dörpling 439 486 448 459 484 482 2798
4. SV Krempel 441 476 443 448 490 490 2788
5. SpSch Süderholm 429 490 420 452 486 477 2754
6. KK Hennstedt 409 464 416 422 452 460 2623
Marsch-Geest-Pokal 2017
Platz Verein in Weddingstedt in Süderholm in Hennstedt in Hemme in Krempel Ringe
1. SSC Hemme 464 491 465 495 488 2403
2. KK Weddingstedt 457 486 441 484 484 2352
3. SpSch Süderholm 419 486 431 485 483 2304
4. SV Krempel 430 484 434 471 482 2301
5. KK Hennstedt 397 463 439 451 448 2198
Marsch-Geest-Pokal 2016
Platz Verein in Hemme in Weddingstedt in Süderholm in Hennstedt in Krempel Ringe
1. SSC Hemme 493 461 493 468 491 2424
2. KK Weddingstedt 488 462 481 460 486 2377
3. SpSch Süderholm 476 438 486 452 485 2335
4. SV Krempel 483 437 476 437 481 2314
5. KK Hennstedt 454 384 334 430 436 2038
Marsch-Geest-Pokal 2015
Platz Verein in Hemme in Süderholm in Krempel in Weddingstedt in Hennstedt Ringe
1. SSC Hemme 492 497 475 458 471 2393
2. KK Weddingstedt 483 486 482 454 449 2354
3. SpSch Süderholm 485 494 483 435 453 2350
4. SV Krempel 475 489 492 439 440 2335
5. KK Hennstedt 441 431 437 358 418 2085
Marsch-Geest-Pokal 2014
Mannschaftswertung:
Platz Verein in Hemme in Süderholm in Krempel in Weddingstedt Gesamt
1. SSC Hemme 495 491 494 457 1937
2. KK Weddingstedt 488 493 479 476 1936
3. SV Krempel 480 483 482 449 1894
4. SpSch Süderholm 481 482 480 450 1893
Marsch-Geest-Pokal 2013
Mannschaftswertung:
Platz Verein in Krempel in Hennstedt in Weddingstedt in Süderholm in Hemme Gesamt
1. SSC Hemme 484 494 466 490 491 2425
2. KK Weddingstedt 494 489 458 494 484 2419
3. SpSch Süderholm 481 489 444 490 480 2384
4. SchV Krempel 491 480 434 489 480 2374
5. SchGr Hennstedt 358 480 000 000 000 838
Marsch-Geest-Pokal 2012
Mannschaftswertung:
Platz Verein in Hemme in Lehe in Hennstedt in Süderholm in Weddingstedt in Krempel Gesamt
1. KK Weddingstedt 483 490 499 489 470 487 2918
2. SSC Hemme 493 486 492 486 466 492 2915
3. SpSch Süderholm 485 483 494 489 442 486 2885
4. SV Krempel 481 479 490 480 458 483 2871
5. SV Lehe 470 478 482 472 443 465 2810
6. SchG Hennstedt 468 468 483 467 367 448 2701
Ergebnisse des Marsch-Geest-Pokal 2011
Mannschaftswertung:
Platz Verein in Süderholm in Krempel in Hennstedt in Weddingstedt in Lehe in Hemme Gesamt
1. SSC Hemme 489 486 498 454 480 492 2899
2. SpSch Süderholm 491 489 497 454 476 486 2893
3. KK Weddingstedt 483 484 492 449 486 482 2876
4. SV Krempel 487 490 493 449 474 481 2874
5. SV Lehe 482 478 488 449 474 450 2830
6. SchG Hennstedt 460 477 937
Ergebnisse des Marsch-Geest-Pokal 2010
Mannschaftswertung:
Platz Verein in Lehe in Süderholm in Hennstedt in Krempel in Weddingstedt in Hemme Gesamt
1. SSC Hemme 485 486 458 480 464 489 2862
2. KK Weddingstedt 481 487 456 478 466 489 2857
3. SpSch Süderholm 489 492 440 486 464 483 2854
4. SV Krempel 479 481 441 485 432 477 2795
5. SV Lehe 466 485 418 470 420 478 2737
6. SchG Hennstedt 471 465 423 466 406 443 2674